생태·경관보전지역 및 습지보호지역 등 생태 우수지역을 찾는 탐방객을 대상으로 생태해설·교육, 생태탐방 안내를 하는 해설사입니다
자연환경해설사는 생태·경관보전지역, 습지보전법에 따른 습지보호지역 및 자연공원법에 따른 자연공원 등을 이용하는 사람에게 자연환경보전의 인식증진 등을 위하여 자연환경해설·홍보·교육·생태 탑방안내 등을 전문적으로 수행한다.
교육과정 | 기본양성과정 | 간이양성과정 | 전문과정 |
---|---|---|---|
신청자격 | 학력, 경력 제한 없음 |
|
- 간이양성, 기본양성과정을 이수한 자연환경해설사 |
교육과정 | 기본양성과정 | 간이양성과정 | 전문과정 |
---|---|---|---|
인원 | 20 | 20 | 20 |
교육분야 (전체비중) |
교 과 목 | 이수시간 | |
---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||
해설안내 (31.65%) |
해설기법 및 시연(장애인 대상 교수학습 방법론 포함) | 2 | 13 |
스토리텔링 기법 | 1 | 2 | |
자연놀이 실제(박제 만들기, 레크리에이션 등) | 5 | ||
자연환경해설사의 역할(생태윤리) | 2 | ||
소 계 | 5 | 20 | |
자연환경의 이해 (48.75%) |
생물자원의 이해(식물) | 1 | 2 |
생물자원의 이해(포유류) | 2 | 4 | |
생물자원의 이해(곤충) | 2 | 4 | |
생물자원의 이해(양서·파충류) | 1 | 2 | |
생물자원의 이해(조류) | 1 | 2 | |
생물자원의 이해(어류) | 1 | 2 | |
생물자원의 이해(생물 다양성) | 1 | 4 | |
생태학개론 | 3 | ||
자연환경과 인간관계 | 3 | ||
지형 및 지질 환경의 이해 | 2 | ||
보호지역의 이해 | 2 | ||
소 계 | 19 | 20 | |
인문사회환경의 이해 (13.75%) |
역사문화의 이해 | 3 | 2 |
생태관광의 이해 | 2 | 2 | |
생태복지의 이해 | 2 | ||
소 계 | 7 | 4 | |
커뮤니케이션 (6.25%) |
고객응대 | 1 | |
커뮤니케이션의 이해(행동심리, 장애인 대상 커뮤니케이션 방법론 포함) | 2 | ||
안전관리 및 응급처치 | 1 | 1 | |
소 계 | 4 | 1 | |
총 계 | 80시간 | 35 | 45 |
교육분야 (전체비중) |
교 과 목 | 이수시간 | |
---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||
해설안내 (30.00%) |
해설기법 및 시연(장애인 대상 교수학습 방법론 포함) | 2 | 8 |
자연환경해설사의 역할(생태윤리) | 2 | ||
소 계 | 4 | 8 | |
자연환경의 이해 (35.00%) |
생물자원의 이해_식물(고등균류 포함) | 1 | 1 |
생물자원의 이해_곤충 | 1 | 1 | |
생물자원의 이해_양서, 파충류 | 1 | 1 | |
생물자원의 이해_조류, 포유류 | 1 | 1 | |
자연환경과 인간관계 | 2 | ||
지형 및 지질 환경의 이해 | 2 | ||
보호지역의 이해 | 2 | ||
소 계 | 10 | 4 | |
인문사회환경의 이해 (25.00%) |
역사문화의 이해 | 2 | 2 |
생태관광의 이해 | 2 | 2 | |
생태복지의 이해 | 2 | ||
소 계 | 6 | 4 | |
커뮤니케이션 (10.00%) |
커뮤니케이션의 이해(행동심리, 장애인 대상 커뮤니케이션 방법론 포함) | 2 | |
안전관리 및 응급처치 | 1 | 1 | |
소 계 | 3 | 1 | |
총 계 | 40시간 | 23 | 17 |
교육분야 (전체비중) |
교 과 목 | 이수시간 | |
---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||
해설안내 (49.00%) |
교수학습방법론(장애인 대상 교수학습 방법론 포함) | 3 | |
모니터링 기획 및 실습(대상지 진단, 수요조사) | 3 | 3 | |
해설 프로그램 개발 및 시연(기본+융합) | 12 | ||
해설 프로그램 평가(운영평가+성취도 평가) | 3 | 3 | |
해설 매체 개발 및 실습(박제 만들기 과정 포함) | 3 | 7 | |
프로그램 홍보 마케팅 | 1 | 2 | |
전시기획 | 1 | 2 | |
환경교육 프로그램 인증 실습 | 3 | 3 | |
소 계 | 17 | 32 | |
자연환경의 이해 (21.00%) |
보호지역의 이해 | 3 | |
생물다양성의 이해 | 2 | ||
기후변화와 자연환경 | 2 | ||
동물생태계의 이해 | 3 | 4 | |
식물생태계의 이해 | 3 | 4 | |
소 계 | 13 | 8 | |
인문사회환경의 이해 (19.00%) |
생태철학 | 3 | |
인간발달과 학습 | 3 | ||
자연치유(생태복지) | 3 | 3 | |
문화유산의 이해 | 3 | 4 | |
소 계 | 12 | 7 | |
커뮤니케이션 (11.00%) |
감성커뮤니케이션 | 2 | 3 |
지속가능발전 | 3 | ||
환경심리학 | 3 | ||
소 계 | 8 | 3 | |
총 계 | 100시간(20과목) | 50 | 50 |
분류 | 이수구분 | 과목명 | |
---|---|---|---|
1. 제23조제2항제1호 및 제2호에 따른 반환사유의 경우 | 수업을 할 수 없거나, 수업 장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 낸 학습비를 일할 계산한 금액 | |
2. 제23조제2항 제3호의 반환사유에 따른 경우 | 가. 수업기간이 1개월 이내인 경우 | 수업시작 전 | 이미 낸 학습비 전액 |
잔여 회차가 총 수업 회차의 2/3이상인 경우 | 이미 낸 학습비의 2/3 해당액 | ||
잔여 회차가 총 수업 회차의 1/2이상, 2/3미만인 경우 | 이미 낸 학습비의 1/2 해당액 | ||
잔여 회차가 총 수업 회차의 1/2미만인 경우 | 반환하지 아니함 | ||
나. 수업기간이 1개월 이내인 경우 | 수업시작 전 | 이미 낸 학습비 전액 | |
수업시작 후 | 반환사유가 발생한 ‘달'의 반환 대상 학습비+나머지 달의 학습비
전액* *나머지 달의 학습비 전액: (나머지 달의 회차/총 수업회차)ⅹ총학습비 |
||
비고 | -학습 포기 의사를 밝힌 시점 기준 잔여 회차에 대해 계산하여 반환함 -10원 미만은 절사함 |
평생교육원 행정실( 053-850-5652~4 )